填报单位:安图县扶贫开发办公室 填表日期:2017年4月7日 单位:万元
项目个数 | 项目责任单位 (项目建设单位) | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 项目建设任务 (建设内容及规模) | 筹资方式及资金规模 | 补助标准 | 绩效目标 (人均增收目标) | 完成时限 | 贫困村 名称 | 贫困 户数 | 贫困 人数 | 项目 实施单位 | ||||
合计 | 财政涉农 资金 | 对口 帮扶 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 永庆乡人民政府 | 高登村(民俗村)巷道项目 | 新建 | 高登村 | 全长1.832公里,路基宽度5.0米,路面宽度3.5米(巷道) | 88.782 | 88.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 高登村 | 29 | 74 | 永庆乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 大坝村蓝莓种植项目 | 新建 | 大坝村 | 购买蓝莓苗木、租赁土地及购买相关设备 | 57.4 | 57.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 大坝村 | 46 | 82 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 寒葱沟村食用菌及委托经营项目 | 新建 | 寒葱沟村 | 购买食用菌菌袋及相关设备54.6万元,委托经营35万元 | 89.6 | 89.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 寒葱沟村 | 65 | 128 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 西韩村食用菌产业项目 | 新建 | 西韩村 | 购买食用菌菌袋及相关设备 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 西韩村 | 11 | 15 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 靠山村食用菌产业项目 | 新建 | 靠山村 | 购买食用菌菌袋及相关设备 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 靠山村 | 25 | 36 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 西山村养鱼产业项目 | 新建 | 西山村 | 建设鱼塘,购买品种鱼苗及相关设备 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 西山村 | 13 | 34 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 台前村蓝莓种植项目 | 新建 | 台前村 | 购买蓝莓苗木、租赁土地及购买相关设备 | 34.3 | 34.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 台前村 | 24 | 49 | 新合乡人民政府 | |
1 | 石门镇人民政府 | 崇山村食用菌基 地建设项目(采购部分) | 新建 | 崇山村 | 购置食用菌24万棒
| 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.046 | 2017 | 崇山村 | 117 | 149 | 石门镇人民政府 | |
1 | 万宝镇人民政府 | 万宝镇大顶子村育肥牛养殖项目 | 新建 | 大顶子村 | 购买黄牛30头 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0.69 | 0.08 | 2017 | 大顶子村 | 37 | 65 | 万宝镇人民政府 | |
1 | 万宝镇人民政府 | 万宝镇新立村养牛项目 | 新建 | 新立村 | 购买黄牛28头 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0.60 | 0.09 | 2017 | 新立村 | 37 | 70 | 万宝镇人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 小荒沟村扶贫资金有偿使用项目 | 新建 | 小荒沟 | 进行委托经营 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 小荒沟村 | 23 | 43 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 七顶子村扶贫资金有偿使用项目 | 新建 | 七顶子村 | 进行委托经营 | 60.2 | 60.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 七顶子村 | 44 | 86 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 曙光村委托经营项目 | 新建 | 曙光村 | 进行委托经营 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 曙光村 | 78 | 136 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 北沟岭村委托经营项目 | 新建 | 北沟岭村 | 进行委托经营 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 北沟岭村 | 68 | 125 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 十骑村委托经营项目 | 新建 | 十骑村 | 进行委托经营 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 十骑村 | 109 | 198 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 南十骑村委托经营项目 | 新建 | 南十骑村 | 进行委托经营 | 42.7 | 42.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 南十骑村 | 30 | 61 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 参场村委托经营项目 | 新建 | 参场村 | 进行委托经营 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.056 | 2017 | 参场村 | 27 | 47 | 新合乡人民政府 | |
1 | 新合乡人民政府 | 新合乡七顶子小区饮水改造工程 | 新建 | 七顶子村 | 新建蓄水池1座、深机井1眼、泵房1座、机电井泵房围栏40米、蓄水池围栏40米、阀门井4座、主管道及村内管网长度3730米 | 48.32 | 48.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 七顶子村 | 44 | 86 | 新合乡人民政府 | |
18 |
|
|
|
|
| 1009.70 | 1009.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|