填报单位:安图县扶贫开发办公室 填表日期:2017年3月24日 单位:万元
项目个数 | 项目责任单位 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 项目建设任务 | 筹资方式及资金规模 | 补助标准 | 绩效目标 | 完成时限 | 贫困村 | 贫困 | 贫困 | 项目 | |||
合计 | 财政涉农 | 对口 | 其他 | |||||||||||||
1 | 新合乡人民政府 | 十骑村边沟建设项目 | 新建 | 十骑村 | 新建边沟2012延长米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 十骑村 | 109 | 198 | 新合乡人民政府 |
1 | 亮兵镇人民政府 | 大西村道路排水建设项目 | 新建 | 大西村 | 新建浆砌石边沟1130延长米 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 大西村 | 113 | 223 | 亮兵镇人民政府 |
1 | 亮兵镇人民政府 | 东光屯道路排水建设项目 | 新建 | 凤栖村 | 新建浆砌石边沟602延长米,浆砌石挡土墙200米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 凤栖村 | 54 | 106 | 亮兵镇人民政府 |
1 | 石门镇人民政府 | 大棚追加暖风炉 | 新建 | 崇山村 | 12个暖风炉 | 8.5 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2017 | 崇山村 | 117 | 149 | 石门镇人民政府 |
1 | 万宝镇人民政府 | 大顶子村道路排水建设项目 | 新建 | 大顶子村 | 新建边沟2210延长米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 大顶子村 | 43 | 95 | 万宝镇人民政府 |
1 | 新合乡人民政府 | 七顶子村边沟建设项目 | 新建 | 七顶子村 | 新建边沟2002延长米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 七顶子村 | 44 | 86 | 新合乡人民政府 |
1 | 新合乡人民政府 | 新合乡十骑村大棚配套附属设施 | 新建 | 十骑村 | 大棚配套附属设施 | 22.00 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 十骑村 | 109 | 198 | 新合乡人民政府 |
1 | 各乡镇 | 扶贫宣传展板 | 新建 | 各村 | 2016年宣传费(项目管理费) | 6.0272 | 6.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
|
|
| 各乡镇人民政府 |
8 | 合计 | 282.53 | 279.53 |
| 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|