2024年安图县事业单位公开招聘工作人员和稳边固边专干成绩公示

2024-08-19 14:15 来源 : 安图县人力资源和社会保障局
打印 | 字号:

2024年安图县事业单位公开招聘工作人员和稳边固边专干成绩公示

  2024年安图县事业单位公开招聘工作人员和稳边固边专干成绩公示
序号 准考证号 报考单位 单位代码 报考职位 岗位代码 招聘人数 考试科目 面试科目 笔试成绩 面试成绩 总成绩 最终名次 备注
1 202408030206  安图县瓮声街道综合服务中心
(基层治理服务中心)
202401 明安社区治理专干 01 1 通用知识 结构化面谈 89.38 75.13  81.54  1
2 202408030103  安图县瓮声街道综合服务中心
(基层治理服务中心)
202401 明安社区治理专干 01 1 通用知识 结构化面谈 82.58 77.87  79.99  2  
3 202408030118  安图县瓮声街道综合服务中心
(基层治理服务中心)
202401 明安社区治理专干 01 1 通用知识 结构化面谈 81.44 75.53  78.19  3  
4 202408030414  安图县瓮声街道综合服务中心
(基层治理服务中心)
202401 铁东社区治理专干 02 1 通用知识 结构化面谈 82.16 78.77  80.29  1
5 202408030424  安图县瓮声街道综合服务中心
(基层治理服务中心)
202401 铁东社区治理专干 02 1 通用知识 结构化面谈 81.60 78.64  79.97  2  
6 202408030408  安图县瓮声街道综合服务中心
(基层治理服务中心)
202401 铁东社区治理专干 02 1 通用知识 结构化面谈 84.64 75.45  79.59  3  
7 202408030708  安图县明月镇综合服务中心(基层治理服务中心) 202402 五峰村乡村振兴专干 01 1 通用知识 结构化面谈 82.32 78.17  80.03  1
8 202408030627  安图县明月镇综合服务中心(基层治理服务中心) 202402 五峰村乡村振兴专干 01 1 通用知识 结构化面谈 81.60 75.49  78.24  2  
9 202408030614  安图县明月镇综合服务中心(基层治理服务中心) 202402 五峰村乡村振兴专干 01 1 通用知识 结构化面谈 84.12 71.19  77.00  3  
10 202408030721  安图县明月镇综合服务中心(基层治理服务中心) 202402 大兴村乡村振兴专干 02 1 通用知识 结构化面谈 85.46 79.28  82.06  1
11 202408030718  安图县明月镇综合服务中心(基层治理服务中心) 202402 大兴村乡村振兴专干 02 1 通用知识 结构化面谈 83.04 79.73  81.22  2  
12 202408030906  安图县明月镇综合服务中心(基层治理服务中心) 202402 大兴村乡村振兴专干 02 1 通用知识 结构化面谈 83.92 78.87  81.14  3  
13 202408030930  安图县万宝镇综合服务中心(基层治理服务中心) 202403 新兴村乡村振兴专干 01 1 通用知识 结构化面谈 80.72 79.37  79.97  1
14 202408031020  安图县万宝镇综合服务中心(基层治理服务中心) 202403 新兴村乡村振兴专干 01 1 通用知识 结构化面谈 79.48 78.50  78.95  2  
15 202408030928  安图县万宝镇综合服务中心(基层治理服务中心) 202403 新兴村乡村振兴专干 01 1 通用知识 结构化面谈 78.66 78.24  78.43  3  
16 202408031112  安图县永庆乡综合服务中心(基层治理服务中心) 202404 环山村乡村振兴专干 01 1 通用知识 结构化面谈 82.42 78.26  80.13  1
17 202408031128  安图县永庆乡综合服务中心(基层治理服务中心) 202404 环山村乡村振兴专干 01 1 通用知识 结构化面谈 81.96 76.33  78.86  2  
18 202408031202  安图县永庆乡综合服务中心(基层治理服务中心) 202404 环山村乡村振兴专干 01 1 通用知识 结构化面谈 83.92 缺考 37.76  3  
19 202408031325  安图县永庆乡综合服务中心(基层治理服务中心) 202404 清山村乡村振兴专干 02 1 通用知识 结构化面谈 87.78 75.59  81.07  1
20 202408031318  安图县永庆乡综合服务中心(基层治理服务中心) 202404 清山村乡村振兴专干 02 1 通用知识 结构化面谈 83.56 76.63  79.75  2  
21 202408031308  安图县永庆乡综合服务中心(基层治理服务中心) 202404 清山村乡村振兴专干 02 1 通用知识 结构化面谈 84.28 74.97  79.16  3  
22 202408031418  安图县九龙街道综合服务中心 202405 综合服务 01 1 通用知识 结构化面谈 77.94 81.31  79.79  1
23 202408031403  安图县九龙街道综合服务中心 202405 综合服务 01 1 通用知识 结构化面谈 76.80 76.93  76.87  2  
24 202408031501  安图县九龙街道综合服务中心 202405 综合服务 01 1 通用知识 结构化面谈 74.18 73.78  73.96  3  
25 202408031527  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 奶头山村稳边固边专干 01 2 通用知识 结构化面谈 85.20 83.57  84.30  1
26 202408031504  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 奶头山村稳边固边专干 01 2 通用知识 结构化面谈 85.10 72.14  77.98  2
27 202408031511  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 奶头山村稳边固边专干 01 2 通用知识 结构化面谈 85.36 71.59  77.78  3  
28 202408031518  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 奶头山村稳边固边专干 01 2 通用知识 结构化面谈 79.18 72.70  75.62  4  
29 202408031525  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 奶头山村稳边固边专干 01 2 通用知识 结构化面谈 77.94 缺考 35.07  5  
30 202408031605  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 奶头山村稳边固边专干 01 2 通用知识 结构化面谈 77.06 缺考 34.68  6  
31 202408031620  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 安北村稳边固边专干1 02 1 通用知识 结构化面谈 79.02 84.32  81.94  1
32 202408031619  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 安北村稳边固边专干1 02 1 通用知识 结构化面谈 74.18 80.51  77.66  2  
33 202408031611  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 安北村稳边固边专干1 02 1 通用知识 结构化面谈 77.32 77.90  77.64  3  
34 202408031703  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 安北村稳边固边专干2 03 1 通用知识 结构化面谈 78.30 81.15  79.87  1
35 202408031708  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 安北村稳边固边专干2 03 1 通用知识 结构化面谈 74.54 81.75  78.50  2  
36 202408031709  安图县二道白河镇综合服务中心 202406 安北村稳边固边专干2 03 1 通用知识 结构化面谈 76.24 74.29  75.17  3  
⋆为拟进入体检环节人员