2025年安图县机关、事业单位公开招聘员额经费管理工作人员考生成绩公示

2025-04-27 14:02 来源 : 中共安图县委组织部
打印 | 字号:

2025年安图县机关、事业单位公开招聘员额经费管理工作人员考生成绩公示

2025年安图县机关、事业单位公开招聘员额经费管理工作人员考生成绩公示
序号 准考证号 性别 身份证号码 报考单位 单位代码 报考岗位 岗位代码 招聘人数 面试科目 考生成绩 名次 备注
1 20250102 2224261990*****117 安图县亮兵镇人民政府 202501 司机 01 1 结构化面谈 76.69 1
2 20250103 2224261998*****312 安图县亮兵镇人民政府 202501 司机 01 1 结构化面谈 75.19 2  
3 20250106 2224261993*****31X 安图县亮兵镇人民政府 202501 司机 01 1 结构化面谈 72.33 3  
4 20250107 2224261995*****010 安图县亮兵镇人民政府 202501 司机 01 1 结构化面谈 72.33 3  
5 20250104 2224261994*****717 安图县亮兵镇人民政府 202501 司机 01 1 结构化面谈 69.29 5  
6 20250101 2224261990*****315 安图县亮兵镇人民政府 202501 司机 01 1 结构化面谈 69.23 6  
7 20250105 2224261996*****834 安图县亮兵镇人民政府 202501 司机 01 1 结构化面谈 67.99 7  
8 20250109 2224261992*****916 安图县亮兵镇人民政府 202501 司机 01 1 结构化面谈 67.19 8  
9 20250108 2224261991*****816 安图县亮兵镇人民政府 202501 司机 01 1 结构化面谈 66.23 9  
10 20250110 2224261996*****536 安图县石门镇人民政府 202502 司机 01 1 结构化面谈 81.17 1
11 20250111 2224261996*****816 安图县石门镇人民政府 202502 司机 01 1 结构化面谈 66.98 2  
12 20250112 2224261995*****837 安图县石门镇人民政府 202502 司机 01 1 结构化面谈 缺考 3  
13 20250114 2224261989*****119 安图县松江镇人民政府 202503 司机 01 1 结构化面谈 75.27 1
14 20250113 2224262001*****619 安图县松江镇人民政府 202503 司机 01 1 结构化面谈 66.16 2  
15 20250115 2224261992*****11X 安图县松江镇人民政府 202503 司机 01 1 结构化面谈 缺考 3  
16 20250119 2224261989*****466 安图县松江镇人民政府 202503 新能源设施管理人员 02 1 结构化面谈 79.83 1
17 20250116 2224261990*****729 安图县松江镇人民政府 202503 新能源设施管理人员 02 1 结构化面谈 75.66 2  
18 20250117 2201831995*****029 安图县松江镇人民政府 202503 新能源设施管理人员 02 1 结构化面谈 70.86 3  
19 20250118 2224261993*****02X 安图县松江镇人民政府 202503 新能源设施管理人员 02 1 结构化面谈 67.15 4  
为拟进入体检环节人员

初审:金星复审:李英梅终审:严绍瑞